ナ | ナギナタコウジュ:433地附山2023.12 ナツグミ:381地附山2023.6, 489地附山2024.6 ナツハゼ:316地附山2022.10, 326髻山2022.12, 407地附山2023.9, 416地附山2023.10, 514地附山2024.10, 586地附山2025.8 ナナカマド:54高標山2018.10, 85御嶽山2005.9, 401白馬乗鞍岳2013.9, 410地附山2023.10, 417黒岩山2023.11, 501栂池自然園2024.8 ナニワズ:577大谷地湿原2025.7 ナンキンナナカマド:428大峰山2023.12, 525地附山2024.12 ナンテンハギ:316地附山2022.10 ナンバンハコベ:500戸隠森林植物園2024.8 |
---|---|
ニ | ニガイチゴ:75破風岳2019.8(不確定), 570地附山2025.6 ニシキギ:323戸隠2022.11, 334茶臼山2023.1, 532観音山2025.1 ニッコウネコノメソウ:563離山2025.5 ニワウルシ:535地附山2025.2 ニワトコ:72戸隠2015.6, 379地附山2022.6, 489地附山2024.6, 577大谷地湿原2025.7 |
ヌ | ヌルデ:316地附山2022.10, 413地附山2023.10 |
ネ | ネコノメソウ:356二子山2023.3, 557頼朝山2025.4 ネズミサシ:21大峰山2015.5, 81大峰山2019.10, 348地附山2023.2, 431地附山2023.12, 536地附山2025.2 ネジキ:445地附山2024.2, 526地附山2024.12 |
ノ | ノイバラ:426守屋山2023.12, 513みねかた2024.10, 527地附山2024.12 ノウゴウイチゴ:581寺小屋山2025.7 ノブキ:500戸隠森林植物園2024.8, 508戸隠2024.9 ノブドウ:81大峰山2019.10, 316地附山2022.10, 397地附山2023.8, 398地附山2023.8, 413地附山2023.10, 513みねかた2024.10 ノリウツギ:327三登山2022.12 |
ハ | ハクウンボク:515越後丘陵公園2024.10 ハナイカダ:384大峰山2023.6, 397地附山2023.8, 402地附山2023.9, 585地附山・大峰山2025.7 ハナタデ:414大谷地湿原2023.10 ハンノキ:346茶臼山2023.2 |
---|---|
ヒ | ヒトリシズカ:380黒姫御鹿池2023.6 ヒノキ:536地附山2025.2 ヒメアオキ:8毛無山2016.11, 42八石山2018.4, 45落倉自然園2018.5, 475戸隠2024.5, 515越後丘陵公園2024.10 ヒメコウゾ:582聖湖2025.7不確定 ヒメザゼンソウ:370戸隠2023.5 ヒュウガセンキュウ:323戸隠2022.11, 414大谷地湿原2023.10 ヒョウタンボク:379地附山2022.6, 489地附山2024.6, 496飯綱一の鳥居2024.8 ヒヨドリジョウゴ:6地附山2015.10, 14葛山2016.12, 38陣馬平山2017.11, 313葛山,2022.10, 322地附山2022.11, 330地附山2022.12, 402地附山2023.9, 410地附山2023.10, 510地附山2024.9 |
フ | フウリンウメモドキ:506茶臼山2024.9 フキノトウ:3髻山2016.4 フタリシズカ:585地附山・大峰山2025.7 フッキソウ:512戸隠2024.10, 516戸隠鏡池2024.10 ブナ:7鍋倉山2016.10, 46袴岳2018.5 プルーン:71地附山2019.6 |
ヘ | ヘクソカズラ:326髻山2022.12 ベニサラサドウダン:429離山2023.12 ヘビイチゴ:567茶臼山2025.5,6 |
ホ | ホウチャクソウ:562弥彦山2025.5 ホオノキ:55高社山2018.10 ホザキヤドリギ:536地附山2025.2 ボタンヅル:429離山2023.12, 543地附山2025.3 ホツツジ:322大峰山2022.10, 342地附山2023.1, 513みねかた2024.10 |
ヤ | ヤブコウジ:42八石山2018.4, 335箱根2006.2, 336鐘撞堂山2023.1, 445地附山2024.2 ヤブヘビイチゴ:566地附山2025.5 ヤブミョウガ:503鎌倉広町緑地2024.9 ヤブラン:330地附山2022.12, 445地附山2024.2 ヤマウツボ:476飯綱東高原2024.5 ヤマウルシ:423地附山2023.11, 428大峰山2023.12, 499志賀高原旭山2024.8 ヤマガシュウ:326髻山2022.12 ヤマグワ:71地附山2019.6, 376地附山2023.6.3, 486地附山2024.6 ヤマコウバシ:413地附山2023.10, 532観音山2025.1 ヤマザクラ:376地附山2023.6.3, 481地附山2024.5 ヤマナシ:428大峰山2023.12, 525地附山2024.12 ヤマブキ:416地附山2023.10, 542戸倉2025.3 ヤマブドウ:509聖山2024.9 ヤマボウシ:509聖山2024.9 |
---|---|
ユ | ユキザサ:28岩茸山2017.7, 29八剣山2017.9, 54高標山2018.10, 80カヤの平2019.10, 412カヤの平2023.10, 508戸隠2024.9 ユリノキ:535城山公園2025.2 |
ヨ | ヨウシュヤマゴボウ:403皆神山2023.9 |
ラ | |
---|---|
リ | リョウブ:423地附山2023.11 リンゴ:409飯綱町2023.10 |
ル | ルイヨウショウマ:78戸隠2019.8 ルイヨウボタン:512戸隠2024.10 |
レ | |
ロ |
ワ |
---|